<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em abril 3, 2026 às 8:30 pm pelo All in One SEO v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infomoney.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Infomoney</title>
		<link><![CDATA[https://infomoney.site]]></link>
		<description><![CDATA[Infomoney]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:09:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infomoney.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/macron-mercosul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/macron-mercosul/]]></link>
			<title>Macron desafia UE e trava avanço do acordo Mercosul–União Europeia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/desemprego-eua-maior-nivel-4-anos-desafia-pausa-juros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/desemprego-eua-maior-nivel-4-anos-desafia-pausa-juros/]]></link>
			<title>Desemprego nos EUA atinge maior nível em 4 anos e desafia pausa nos juros do Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 11:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/musk-pacote-remuneracao-restaurado-139bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/musk-pacote-remuneracao-restaurado-139bi/]]></link>
			<title>Musk recupera pacote bilionário e reforça domínio do capital sobre a justiça corporativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 10:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/softbank-corre-para-cumprir-aporte-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/softbank-corre-para-cumprir-aporte-openai/]]></link>
			<title>SoftBank aposta tudo na OpenAI em corrida frenética para pagar US$ 22,5 bi até o fim do ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 10:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/mercosul-alerta-maduro-impasse-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/mercosul-alerta-maduro-impasse-ue/]]></link>
			<title>Mercosul expõe suas feridas: alerta sobre Maduro e impaciência com a Europa dominam cúpula</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 10:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/lula-pressiona-europa-acordo-mercosul-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/lula-pressiona-europa-acordo-mercosul-ue/]]></link>
			<title>Lula pressiona Europa e expõe impasse histórico do acordo Mercosul–UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 10:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/trends-influenciam-consumo-brasileiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/trends-influenciam-consumo-brasileiro/]]></link>
			<title>Trends mandam no consumo: por que o brasileiro compra mais pelo que vê do que pelo que precisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 10:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/acordo-ue-mercosul-o-que-esta-em-jogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/acordo-ue-mercosul-o-que-esta-em-jogo/]]></link>
			<title>Acordo UE–Mercosul: entenda o que falta para a assinatura em janeiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/chefes-ue-garantem-a-lula-acordo-mercosul-ue-janeiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/chefes-ue-garantem-a-lula-acordo-mercosul-ue-janeiro/]]></link>
			<title>Chefes da UE garantem a Lula que acordo com Mercosul será assinado em janeiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/paraguai-pressiona-ue-acordo-mercosul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/paraguai-pressiona-ue-acordo-mercosul/]]></link>
			<title>Paraguai avisa que não há “tempo infinito” e pressiona UE por acordo com o Mercosul</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/ministros-mercosul-alerta-maduro-apelo-acordo-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/ministros-mercosul-alerta-maduro-apelo-acordo-ue/]]></link>
			<title>Ministros do Mercosul alertam sobre Maduro e cobram avanço do acordo com a União Europeia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/china-projeto-manhattan-ia-chips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/china-projeto-manhattan-ia-chips/]]></link>
			<title>China cria seu “Projeto Manhattan” para disputar liderança em chips de IA com o Ocidente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 11:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/cupula-mercosul-lula-milei-frustracao-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/cupula-mercosul-lula-milei-frustracao-ue/]]></link>
			<title>Cúpula do Mercosul reúne Lula e Milei sob clima de frustração com acordo União Europeia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/italia-mercosul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/italia-mercosul/]]></link>
			<title>Itália freia acordo Mercosul–UE e diz que assinatura agora seria “prematura”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/acordo-mercosul-ue-segue-como-melhor-caminho-para-os-blocos-apesar-de-impasses-politicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/acordo-mercosul-ue-segue-como-melhor-caminho-para-os-blocos-apesar-de-impasses-politicos/]]></link>
			<title>Acordo Mercosul–UE segue como melhor caminho para os blocos, apesar de impasses políticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 11:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/brasil-mercosul-mira-acordo-uniao-europeia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/brasil-mercosul-mira-acordo-uniao-europeia/]]></link>
			<title>Brasil impulsiona Mercosul e mira acordo com União Europeia após presidência do bloco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 11:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/tensao-eua-venezuela-alta-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/tensao-eua-venezuela-alta-petroleo/]]></link>
			<title>Tensão entre EUA e Venezuela pressiona petróleo e acende alerta nos mercados globais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 11:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/anac-publica-edital-do-leilao-do-aeroporto-do-galeao-com-lance-minimo-de-r-932-milhoes-e-mira-nova-fase-da-concessao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/anac-publica-edital-do-leilao-do-aeroporto-do-galeao-com-lance-minimo-de-r-932-milhoes-e-mira-nova-fase-da-concessao/]]></link>
			<title>ANAC publica edital do leilão do Aeroporto do Galeão com lance mínimo de R$ 932 milhões e mira nova fase da concessão</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/ibge-25-municipios-um-terco-pib-brasileiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/ibge-25-municipios-um-terco-pib-brasileiro/]]></link>
			<title>Concentração econômica: 25 cidades respondem por mais de um terço do PIB brasileiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/ue-mercado-agricola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/ue-mercado-agricola/]]></link>
			<title>🌾 UE reluta em abrir mercado agrícola e teme competição com Mercosul, diz líder do agronegócio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/enel-brasil-clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/enel-brasil-clientes/]]></link>
			<title>⚡ Enel Brasil torna-se o 2º maior mercado global da Enel com mais de 16 milhões de clientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/von-der-leyen-aposta-em-maioria-para-aprovar-acordo-ue-mercosul-apos-adiamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/von-der-leyen-aposta-em-maioria-para-aprovar-acordo-ue-mercosul-apos-adiamento/]]></link>
			<title>Von der Leyen aposta em maioria para aprovar acordo UE-Mercosul após adiamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/ue-mercosul-exportacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/ue-mercosul-exportacoes/]]></link>
			<title>⚠️ ABPA alerta: Mercosul deve responder com reciprocidade se salvaguardas da UE travarem exportações</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/novonor-fecha-acordo-de-exclusividade-para-vender-controle-da-braskem-a-gestora-ig4-e-mudar-estrutura-acionaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/novonor-fecha-acordo-de-exclusividade-para-vender-controle-da-braskem-a-gestora-ig4-e-mudar-estrutura-acionaria/]]></link>
			<title>Novonor fecha acordo de exclusividade para vender controle da Braskem à gestora IG4 e mudar estrutura acionária</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/von-der-leyen-pede-aprovacao-acordo-mercosul-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/von-der-leyen-pede-aprovacao-acordo-mercosul-ue/]]></link>
			<title> “É de enorme importância”: Von der Leyen exorta UE a aprovar acordo com Mercosul em meio a impasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/mercosul-negocia-acordos-emirados-canada-india-alem-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/mercosul-negocia-acordos-emirados-canada-india-alem-ue/]]></link>
			<title>Mercosul amplia fronteiras comerciais: além da UE, bloco negocia mais de dez acordos internacionais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/macron-franca-nao-assina-acordo-mercosul-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/macron-franca-nao-assina-acordo-mercosul-ue/]]></link>
			<title>Macron diz que França ainda não pode assinar acordo Mercosul-UE e exige mais garantias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/acordo-mercosul-ue-impasse-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/acordo-mercosul-ue-impasse-europa/]]></link>
			<title>Alemanha e Espanha intensificam pressão por acordo Mercosul-UE apesar de resistência interna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/bc-eleva-projecao-pib-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/bc-eleva-projecao-pib-2025/]]></link>
			<title>BC surpreende mercado e eleva previsão de crescimento do PIB em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/macron-prazo-acordo-ue-mercosul-garantias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/macron-prazo-acordo-ue-mercosul-garantias/]]></link>
			<title>Macron vê prazo extra como chance para fortalecer acordo entre UE e Mercosul</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/juros-consignado-privado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/juros-consignado-privado/]]></link>
			<title>💰 Fazenda avalia teto para juros do consignado privado, mas ressalta cautela para evitar exclusão</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/com-prazo-apertado-governo-mantem-corte-de-beneficios-tributarios-como-pilar-da-estrategia-orcamentaria-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/com-prazo-apertado-governo-mantem-corte-de-beneficios-tributarios-como-pilar-da-estrategia-orcamentaria-de-2026/]]></link>
			<title>Com prazo apertado, governo mantém corte de benefícios tributários como pilar da estratégia orçamentária de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/camara-pode-concluir-hoje-a-2a-etapa-da-regulamentacao-da-reforma-tributaria-em-plenario-decisivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/camara-pode-concluir-hoje-a-2a-etapa-da-regulamentacao-da-reforma-tributaria-em-plenario-decisivo/]]></link>
			<title>Câmara pode concluir hoje a 2ª etapa da regulamentação da reforma tributária em plenário decisivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/camara-pressionada-pode-votar-hoje-reducao-de-tributo-para-saf-e-divide-parlamentares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/camara-pressionada-pode-votar-hoje-reducao-de-tributo-para-saf-e-divide-parlamentares/]]></link>
			<title>Câmara pressionada pode votar hoje redução de tributo para SAF e divide parlamentares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/copom-reafirma-juros-altos-por-tempo-prolongado-para-domar-a-inflacao-e-alerta-sobre-riscos-fiscais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/copom-reafirma-juros-altos-por-tempo-prolongado-para-domar-a-inflacao-e-alerta-sobre-riscos-fiscais/]]></link>
			<title>Copom reafirma juros altos por tempo prolongado para “domar” a inflação e alerta sobre riscos fiscais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/pressao-do-lobby-agricola-trava-acordo-mercosul-ue-diz-cna-em-meio-a-impasse-europeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/pressao-do-lobby-agricola-trava-acordo-mercosul-ue-diz-cna-em-meio-a-impasse-europeu/]]></link>
			<title>Pressão do lobby agrícola trava acordo Mercosul-UE, diz CNA em meio a impasse europeu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/spacex-mira-avaliacao-de-us-800-bilhoes-e-se-prepara-para-possivel-ipo-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/spacex-mira-avaliacao-de-us-800-bilhoes-e-se-prepara-para-possivel-ipo-em-2026/]]></link>
			<title>SpaceX mira avaliação de US$ 800 bilhões e se prepara para possível IPO em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/correios-avancam-em-emprestimo-de-ate-r-12-bilhoes-com-juros-dentro-do-limite-do-tesouro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/correios-avancam-em-emprestimo-de-ate-r-12-bilhoes-com-juros-dentro-do-limite-do-tesouro/]]></link>
			<title>Correios avançam em empréstimo de até R$ 12 bilhões com juros dentro do limite do Tesouro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/igp-10-tem-leve-alta-em-dezembro-mas-fecha-2025-com-deflacao-acumulada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/igp-10-tem-leve-alta-em-dezembro-mas-fecha-2025-com-deflacao-acumulada/]]></link>
			<title>IGP-10 tem leve alta em dezembro, mas fecha 2025 com deflação acumulada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/indicado-ao-fed-defende-autonomia-do-banco-central-frente-a-pressoes-politicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/indicado-ao-fed-defende-autonomia-do-banco-central-frente-a-pressoes-politicas/]]></link>
			<title>Indicado ao Fed defende autonomia do banco central frente a pressões políticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/mercado-financeiro-ajusta-projecoes-juros-e-inflacao-recuam-em-2026-diz-boletim-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/mercado-financeiro-ajusta-projecoes-juros-e-inflacao-recuam-em-2026-diz-boletim-focus/]]></link>
			<title>Mercado financeiro ajusta projeções: juros e inflação recuam em 2026, diz Boletim Focus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/atividade-economica-recua-em-outubro-e-sinaliza-desaceleracao-no-fim-do-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/atividade-economica-recua-em-outubro-e-sinaliza-desaceleracao-no-fim-do-ano/]]></link>
			<title>Atividade econômica recua em outubro e sinaliza desaceleração no fim do ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/cupula-mercosul-impasse-acordo-uniao-europeia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/cupula-mercosul-impasse-acordo-uniao-europeia/]]></link>
			<title>Cúpula do Mercosul é marcada por impasse e atraso no acordo com a União Europeia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/mercado-ve-comunicado-do-bc-sinalizar-queda-da-selic-no-1o-trimestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/mercado-ve-comunicado-do-bc-sinalizar-queda-da-selic-no-1o-trimestre-de-2026/]]></link>
			<title>Mercado vê comunicado do BC sinalizar queda da Selic no 1º trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/setor-de-servicos-do-brasil-cresce-03-em-outubro-diz-ibge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/setor-de-servicos-do-brasil-cresce-03-em-outubro-diz-ibge/]]></link>
			<title>Setor de serviços do Brasil cresce 0,3% em outubro, diz IBGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/flavio-bolsonaro-aposta-em-guedes-sachsida-e-ex-bndes-para-convencer-investidores-em-encontros-na-faria-lima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/flavio-bolsonaro-aposta-em-guedes-sachsida-e-ex-bndes-para-convencer-investidores-em-encontros-na-faria-lima/]]></link>
			<title>Flávio Bolsonaro aposta em Guedes, Sachsida e ex-BNDES para convencer investidores em encontros na Faria Lima</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/powell-diz-que-tarifas-dos-eua-estao-elevando-inflacao-acima-do-esperado-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/powell-diz-que-tarifas-dos-eua-estao-elevando-inflacao-acima-do-esperado-em-2025/]]></link>
			<title>Powell diz que tarifas dos EUA estão elevando inflação acima do esperado em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/brasil-e-o-unico-emergente-que-nao-cortou-juros-em-2025-e-mantem-selic-em-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/brasil-e-o-unico-emergente-que-nao-cortou-juros-em-2025-e-mantem-selic-em-15/]]></link>
			<title>Brasil é o único emergente que não cortou juros em 2025 e mantém Selic em 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/gasto-social-infla-contas-publicas-ameaca-meta-fiscal-e-engessa-orcamento-brasileiro-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/gasto-social-infla-contas-publicas-ameaca-meta-fiscal-e-engessa-orcamento-brasileiro-em-2026/]]></link>
			<title>Gasto Social Infla Contas Públicas, Ameaça Meta Fiscal e Engessa Orçamento Brasileiro em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 01:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infomoney.site/planalto-pressiona-por-juros-menores-mas-mantem-apoio-a-galipolo-e-a-politica-monetaria-do-banco-central/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infomoney.site/planalto-pressiona-por-juros-menores-mas-mantem-apoio-a-galipolo-e-a-politica-monetaria-do-banco-central/]]></link>
			<title>Planalto Pressiona por Juros Menores, Mas Mantém Apoio a Galípolo e à Política Monetária do Banco Central</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 01:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
